Produttori autosufficienti del cavo a fibre ottiche del Tutto dielettrico del centro di ADSS 2-144 il prezzo base, cavo a fibre ottiche all'aperto
1. Il cavo di ADSS è liberamente tubo incagliato. Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo.
2. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua.
3. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno ad un FRP (plastica a fibra rinforzata) come membro di forza centrale non metallico nel centro compatto e circolare del cavo.
Characteriatic
1. Può essere installato senza chiudere il potere
2. eccellente alla prestazione, il massimo induttivo al punto di funzionamento alla guaina può raggiungere 25kV
3. peso leggero e diametro che riducono il carico causato da ghiaccio e da vento ed il carico sulle torri e sui backprops
Vantaggi competitivi
Produttore del cavo a fibre ottiche 1.OEM
2. Marca della fibra: YOFC, CORNING, FUJIKURA
certificazione 3.Quality: ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate con le Telecomunicazioni del Vietnam, le Telecomunicazioni tailandesi, le Telecomunicazioni di Singapore, le Telecomunicazioni del Dubai ed altri grandi progetti
5.Tw-scie conosciuto come il produttore del cavo a fibre ottiche per la qualità dei prodotti eccellente, i prezzi competitivi, la consegna veloce ed il buon servizio
Parametro
Tipo di cavo | Numero di fibre | Tubi | Riempitori |
Diametro del cavo millimetro |
Peso kg/km del cavo | KN di lavoro massimo di tensione | Membro di forza CSA mm2 | Modulo di elasticità kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 136 | 1,5 | 4,6 | 7,6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13,0 | 142 | 2,25 | 7,6 | 8,3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13,3 | 148 | 3,0 | 10,35 | 9,45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13,6 | 156 | 3,6 | 13,8 | 10,8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13,8 | 159 | 4,5 | 14,3 | 11,8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14,5 | 177 | 5,4 | 18,4 | 13,6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14,9 | 185 | 6,75 | 22,0 | 16,4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15,1 | 193 | 7,95 | 26,4 | 18,0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15,5 | 201 | 9,0 | 32,2 | 19,1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15,6 | 208 | 10,5 | 33,0 | 19,6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16,3 | 226 | 12,75 | 40,0 | 21,0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16,8 | 242 | 15,45 | 48,0 | 24,0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17,2 | 253 | 16,2 | 51,0 | 25,1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17,9 | 266 | 18,0 | 58,8 | 25,1 |
Diametro di Ref.outer (millimetro) |
Ref.weight peso di kg/km |
Tensione di Ref.daily max.working (kN) |
Tensione di lavoro permissibile massima (kN) |
Forza della rottura (kN) |
Membro di forza CSA (mm2) |
Modulo di elasticità kN/ (mm2) |
Coefficiente ×10-6 /k di espansione di calore | |
Guaina del PE | Alla guaina |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Specie della fibra | Misto | G.651 | A1a: 50/125 | fibra di Classificare-indice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Monomodale | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||
G.652D | B2: La dispersione zero si è spostata | |||
G.655 | B1.2: La lunghezza d'onda di taglio si è spostata | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Dati tecnici principali per il positivo | |||
la dispersione ha spostato la fibra monomodale |
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Struttura di prodotto di ADSS
Dettaglio d'imballaggio
Il pacchetto del cavo a fibre ottiche del centro di ADSS 2-144 è con il tamburo di legno dell'esportazione. La dimensione di legno del cavo a fibre ottiche all'aperto del centro 2-144 è 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. Lunghezza di consegna del cavo all'aperto secondo i 2-144 centri del cavo a fibre ottiche del centro. Inoltre accetti il tamburo per cavi su ordinazione dai clienti. dia il benvenuto a per contattarci!
Dongguan TW-SCIE Co., srl lungamente è stato impegnato nell'espansione del mercato e di ricerca e sviluppo dei prodotti di fibra ottica di comunicazione. Ora si è trasformato in in un'impresa alta tecnologia emergente che integra la R & S, la produzione, le vendite e l'ingegneria della rete dei prodotti di fibra ottica di comunicazione ed ha diritti indipendenti dell'esportazione e dell'importazione. La società ha passato la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001-2000, la radio ed il certificato di accesso di rete televisiva ed ha vinto «il certificato di impresa standard della gestione della qualità completa» emesso dal Ministero delle comunicazioni e di altri onori. Con la sua propria forza e l'esame della situazione globale, la comunicazione di Tewang sta sviluppandosi gradualmente verso un'impresa alta tecnologia moderna.
Caro amico,
Ringraziamenti per la vostri visita, noi Dongguan TW-SCIE Co., prodotti del rifornimento CATV& FTTx della srl, compreso gli strumenti all'aperto & dell'interno del cavo a fibre ottiche, dell'installazione del centro 2-288, le attrezzature di ispezione e della prova, gli accessori ecc…
Siete caloroso accoglienza per passare in rassegna i nostri prodotti che mostrano in Alibaba ed anche benvenuto per visitare il nostro sito Web.
Cordiali saluti,
Alcun oggetto interessato o alcuna confusione, non esita prego a contattarci!