![]()
Caratteristiche
Le fibre sono protette e leggere, hanno ottime proprietà meccaniche ed elettriche, resistono a forti sollecitazioni e si adattano ai fili comuni.
| Classificazione | Materiale | Valore | |
|
Edilizia |
Fibra ottica | G652D/G655 ecc. | 2 - 48 |
| Tubo di protezione | tubi di acciaio inossidabile | 1.5 - 6 mm | |
| Linea a fiocco | Filtro AS/Filtro AA/Filtro Al | 1.5 - 6 mm | |
| Diametro massimo | 18 mm | ||
| Sezione trasversale massima | 200 mm2 | ||
|
Caratteristica |
Secondo le norme DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138 | ||
| Resistenza alla trazione massima (RTS) (kN) | 280 | ||
| Resistenza alla frantumazione massima ((N/100 mm) | 2200 | ||
| Capacità massima di corrente corta (40°C-200°C) ((kA2s) | 100 | ||
| Min. raggio di piegatura (dinamico) | 20D | ||
| Min. raggio di piegatura (statico) | 15D | ||
| Prestazioni ambientali | Installazione (°C) | -10 a +50 | |
| Trasporto e funzionamento (°C) | -40 a +65 | ||
Nota: la presente scheda può essere utilizzata solo come riferimento, ma non come supplemento al contratto.
![]()
![]()
![]()