GJYXCH FTTH Cable a caduta interna
Caratteristica
1.morbida e flessibile, facile da installare e da mantenere.
2Diametro minore, peso leggero e elevata praticità.
3.La plastica rinforzata con fibre come elemento di resistenza garantisce un'eccellente prestazione anti-elettromagnetica.
4.Protezione dell'ambiente - Basso livello di fumo, zero alogeni e guaina ignifugabile.
Applicazioni
1. utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da esterno a interno nella rete dei locali del cliente;
2Utilizzato come cavo di accesso all'edificio nel sistema di distribuzione degli edifici, utilizzato soprattutto in ambienti interni o esterni.
Caratteristiche ottiche
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
| Attenuazione | @850nm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
| (+20°C) | @1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | ||
| @1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
| Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
| Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Lunghezza d'onda del taglio del cavo λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Unità | Specificità | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Diametro del campo di modalità | 1310 nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550 nm | μm | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Non circolarizzazione del rivestimento | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.5 | |
| 5 | Diametro del rivestimento | μm | 245 ± 5 | |
| 6 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Errore di concentrazione di rivestimento-rivestimento | μm | ≤ 12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuazione (massimo) | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 10 | Perdita di macroflessione | 1 giro × 10 mm | dB | ≤ 0.75 |
| raggio @1550nm | ||||
| 1 giro × 10 mm | dB | ≤ 1.5 | ||
| radius@1625nm | ||||
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
Tamburo di legno di ferro o tamburo di legno fumugato, tamburo di legno normale
Le dimensioni del tamburo possono essere progettate, i dettagli saranno calcolati per adattarsi ai contenitori
![]()
![]()
![]()
Mostra
![]()
Mostra della compagnia
![]()
![]()
![]()
La nostra qualità e servizio
DONGGUAN TW-SCIE CO., LTD. si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di cavo in fibra ottica di altissima qualità:
1- soddisfare costantemente per la qualità del prodotto e le prestazioni;
2. consegna tempestiva di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze del nostro cliente;
3Garantire che il nostro personale sia adeguatamente addestrato in modo da poter servire meglio i nostri clienti.