Cavo a fibre ottiche aereo della guaina ADSS dell'HDPE del nero della fibra FRP di G652D
ADSS cabla (supporto dielettrico completo di auto) è ideale per installazione negli ambienti di distribuzione e della trasmissione di energia. ADSS non richiede le linee del messaggero o di sostegno, in modo da può essere completato in un'installazione, rendendo a ADSS un modo economico e semplice realizzare le reti a fibra ottica. È la prima scelta quando produce il vostro proprio hardware accessorio e fornendo gli accessori formati del cavo.
Caratteristiche
1.All-dielectrical cavo a fibre ottiche aereo autosufficiente, nessun materiale del metallo nella struttura.
2.Large il numero dei centri della fibra, peso leggero, può porre con la linea elettrica, conservante le risorse.
materiale ad alta resistenza del aramid di forza 3.Adopt per resistere alla forte tensione e per impedire i cuori edule e gli spari.
l'espansione termica 4.Small, la variazione dell'arco della linea del cavo è piccola quando i mutamenti di temperatura notevolmente.
Guaina esterna di 5.PE/AT.
Applicazioni
1.Adopted a distribuzione all'aperto
2.Network negli alti posti d'interferenza elettromagnetici
3. Comunicazione della rete interurbana e locale
trasmissione 4.Low-voltage e sistema di distribuzione
Caratteristica ottica
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥200 megahertz·chilometro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·chilometro | ≥600 megahertz·chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Specificazione di tecnologia di cavo a fibre ottiche di ADSS: | ||||||||
Diametro di Ref.outer (millimetro) |
Ref.weight peso di kg/km |
Tensione di Ref.daily max.working (kN) |
Tensione di lavoro permissibile massima (kN) |
Forza della rottura (kN) |
Membro di forza CSA (mm2) |
Modulo di elasticità kN/ (mm2) |
Coefficiente ×10-6 /k di espansione di calore | |
Guaina del PE | Alla guaina |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Caratteristiche ottiche del cavo della fibra ottica di ADSS: | ||||
Specie della fibra | Misto | G.651 | A1a: 50/125 | fibra di Classificare-indice |
A1b: 62.5/125 | ||||
Monomodale | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||
G.652D | B2: La dispersione zero si è spostata | |||
G.655 | B1.2: La lunghezza d'onda di taglio si è spostata | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Dati tecnici principali per il positivo | |||
la dispersione ha spostato la fibra monomodale |
Mostra
Perché scelga il nostro cavo a fibre ottiche
1.Introduction dell'attrezzatura di produzione avanzata straniera e della tecnologia, più di 20 anni di esperienza di produzione, impiegati di 80% hanno più di 10 anni di esperienza, la cultura eccellente di impresa e management team.
2.FAST che SPEDISCE dalla fabbrica
3.Item ha spedito in 3-15 giorni lavorativi dopo che il pagamento è ricevuto dipende dalla quantità dell'ordine.
4.We accettano T/T, L/C, Western Union, grammo dei soldi e Paypal, sceglie appena che cosa gradite.
5.We accettano l'OEM. La dimensione ed il materiale del cavo sono personalizzati. Il vostro proprio logo e la propria progettazione sono benvenuti. Produrremo secondo il requisito e la descrizione del ur.
ASPETTIAMO CON IMPAZIENZA DI SENTIRE DA VOI!