Cavo ad fibra ottica ADSS a 12 nuclei con filato di aramide, nastro di blocco dell'acqua
FRP Strength Member e doppia giacca
Descrizione
Il cavo ADSS è costituito da fibre di dimensioni pari a 250 μm e collocate all'interno di un tubo sciolto di plastica ad alto modulo.Il tubo viene quindi riempito con un composto resistente all'acqua e avvolto con KevlarUn materiale impermeabilizzante viene applicato tra il Kevlar e il tubo sciolto per garantire che il cavo sia compatto e impermeabile.
Caratteristiche
Connessione con fiducia - Il nostro cavo leggero e resistente si estende facilmente per 100 m. Con un piccolo diametro e basso carico della torre, è la scelta perfetta per qualsiasi installazione.Il nostro design impermeabile garantisce che la tua connettività rimanga intattaScegliete il nostro cavo per una connettività senza soluzione di continuità di cui potete fidarvi!
![]()
Applicazione
La nostra tecnologia innovativa funziona in ambienti difficili, anche accanto alle linee elettriche.
| Parametro di prestazione del cavo | |||
| Spannmeter | 200 | 300 | 400 |
| Tensione di resistenza correlata (RTS) | 17.5 kn | 20.6 kn | 28 kn |
| Tensione massima ammissibile (MAT) | 6.9 kn | 8.2 kn | 11.5 kn |
| Resistenza allo schiacciamento ammissibile | Lungo termine: 1100 n/100 mm | Lungo termine: 1100 n/100 mm | Lungo termine: 1100 n/100 mm |
| A breve termine: 2200 n/100 mm | A breve termine: 2200 n/100 mm | A breve termine: 2200 n/100 mm | |
| Raggio minimo di piegatura | Funzionamento: 220 mm | Funzionamento: 220 mm | Funzionamento: 220 mm |
| Installazione: 360 mm | Installazione: 360 mm | Installazione: 360 mm | |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: -40 /+70°C | Funzionamento: -40 /+70°C | Funzionamento: -40 / +70°C |
| Installazione: -15 / +60°C | Installazione: -15 / +60°C | Installazione: -15 / +60°C | |
| Materiale della guaina esterna | Resistenza elettrica AT (materiale Borealis 6081) | ||
| Nota | accrescimento di ghiaccio 5MM, velocità di erbacce: 30M/S | ||
Parametri della fibra
| Categoria | Descrizione | Specificità | |
| G.652D | |||
| Specifiche ottiche | Attenuazione | @1310nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
| Discontinuità di attenuazione | ≤ 0,05 dB | ||
| Attenuazione vs. lunghezza d'onda | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324 nm | ||
| Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,092ps/ ((nm2.km) | ||
| Dispersione | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
| Modalità di polarizzazione Dispersione (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
| Indice di rifrazione di gruppo effettivo | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Perdita di curvatura macro (30 mm di raggio, 100 giri) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
| Geometria Specificità |
Diametro del campo di modalità | @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
| @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
| Diametro del rivestimento | 125 ± 1 μm | ||
| Non circolarizzazione del rivestimento | ≤ 1,0% | ||
| Diametro del rivestimento | 245 ± 7 μm | ||
| Errore di concentrazione del rivestimento/rivestimento | ≤ 8 μm | ||
| Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | ≤ 0,8 μm | ||
| Meccanica Specificità |
Livello di prova | ≥ 1,0% | |
| Radius di ricciole della fibra | ≥ 4,0 m | ||
| Forza massima della striscia di rivestimento | 1.3~8.9N | ||
Imballaggio e spedizione
Con dimensioni regolari100cm*75cm*75cmTamboli di legno
![]()
Certificazione e FAQ
![]()
![]()
Profilo aziendale
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. è specializzata nello sviluppo,produzione e vendita di prodotti per le comunicazioni in fibra ottica e integra con imprese di alta tecnologia indipendenti con diritti di importazione ed esportazione.Dongguan TW-SCIE Co., Ltd è un gruppo di imprese di alta tecnologia in Cina dedicato a
Imprese di comunicazione con diritti di importatori ed esportatori propri.
Fin dalla sua fondazione, high quality products and strong co-operations have enabled the enterprise to stably and rapidly growinto a specialized communication manufacturer which supplying and engineering service can provide the most complete product line-up and specifications in the fiber and cable industry of China.
L'azienda possiede una serie di talenti fedeli, intelligenti e coscienziosi, mentre ci impegniamo a seguire la tecnologia avanzata a livello mondiale.Abbiamo stabilito rapporti con molte accademie di ricerca scientifica.
![]()