Dati tecnici |
||||||||
| Fibra Num. | Diametro esterno (mm) | Peso (kg/km) | Min.Radius di piegatura ((mm) | Tensione (N) | Carico di collisione (N/100 mm) | |||
| Staticità | Dinamica | A breve termine | A lungo termine | A breve termine | A lungo termine | |||
| 2-24 | 12.6 | 185 | 12.5 volte l'overdose. | 25 volte O.D. | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 26-36 | 12.9 | 195 | ||||||
| 38-60 | 13.4 | 200 | ||||||
| 62-72 | 13.9 | 230 | ||||||
| 74-96 | 15.5 | 275 | ||||||
| 98-120 | 17 | 320 | ||||||
| 122-144 | 18.4 | 365 | ||||||
| 146-216 | 18.9 | 385 | ||||||
| 218-240 | 22.1 | 495 | ||||||
| 242-288 | 24.3 | 580 | ||||||
![]()