Doppia struttura compatta all'aperto corazzata di singolo modo del cavo a fibre ottiche GYTA53
Descrizione del cavo dall'interno all'esterno:
1. fibra
2. il Acciaio-cavo rinforza il membro
3. tubo sciolto
4. guaina interna
5. sistema di didascalia dell'acqua
6. composto di riempimento
7. nastro d'acciaio ondulato
8. outsheath
Applicazione
1. Distribuzione all'aperto della condotta o diretto-sepolto.
2. comunicazione della rete interurbana e locale.
Caratteristiche
1. Nastro d'acciaio rinforzare.
2. il riempitore proteggere il nastro d'acciaio della fibra del tubo amored.
3. prestazione meccanica ed ambientale eccellente.
4. peso compatto di structure.light.
5. installazione conveniente ed operazione semplice.
6. buon sistema di acqua didascalia.
7. doppia guaina.
Oggetti | Descrizione | ||||||
Numero di fibra | 2-288cores | ||||||
Fibra | tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diametro | 250µm | ||||||
Membro di forza | materia | Nastro d'acciaio e vetro E | |||||
Guaina interna | materiale | PE | |||||
diametro | / | ||||||
Guaina esterna | materiale | PE | |||||
diametro | 12.5~16.5mm | ||||||
Dimensione del cavo (altezza * larghezza) | / | ||||||
Peso del cavo | 155~255KG±1KG | ||||||
Gamma di temperature dell'installazione (ºC) | -20+60 | ||||||
Temperatura di trasporto e di operazione (ºC) | -40+70 | ||||||
Min Bending Radius (millimetri) | Lungo termine | 10D | |||||
Min Bending Raggio (millimetri) |
A breve termine | 20D | |||||
Permissibile minimo Resistenza alla trazione (N) |
Lungo termine | 3000 | |||||
Permissibile minimo Resistenza alla trazione (N) |
A breve termine | 4000 | |||||
Carico massimo (N/100mm) | Lungo termine | 300 | |||||
Carico massimo (N/100mm) | a breve termine | 1000 |
Colore standard di fibra e del tubo
Stile della fibra | Unità | MP G652 |
MP G652D |
Millimetro 50/125 |
Millimetro 62.5/125 |
Millimetro OM3-300 |
|
circostanza | nanometro | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Larghezza di banda | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 | Larghezza di banda |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | ||
Lunghezza d'onda zero della dispersione | nanometro | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
---- | ---- | >= 1295, ≤1320 |
|
Pendio zero di dispresion | nanometro | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD singolo Fibr massimo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Valore di collegamento di progettazione di PMD | Ps (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Λc di lunghezza d'onda di taglio della fibra | nanometro | >= 1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Sutoff del cavo λcc di lunghezza d'onda |
nanometro | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
Microfarad | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numerico Apertura (Na) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Punto (media di bidirezionale misura) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregolarità sopra fibra lunghezza e punto |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Backscatter di differenza coefficiente |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Uniformità di attenuazione | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Dimater del centro | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Diametro del rivestimento | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diametro ricoprente | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Rivestimento/fringuello concentrico errore |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Ricoprire non circolarità | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Il centro/errore conentricity del rivestimento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Ricciolo (raggio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |