Cavo in fibra ottica esterna a doppia armatura GYTA53 Struttura compatta monomodale
Descrizione del cavo dall'interno all'esterno:
1. fibra
2. Elemento di rinforzo in filo d'acciaio
3. tubo allentato
4. guaina interna
5. sistema di blocco dell'acqua
6. composto di riempimento
7. nastro di acciaio ondulato
8. guaina esterna
Applicazione
1. Distribuzione esterna interrata direttamente o tramite condotto.
2. Comunicazioni a lunga distanza e tramite reti locali.
Caratteristiche
1. Rinforzo con nastro d'acciaio.
2. Nastro in fibra di acciaio per proteggere il tubo di riempimento.
3. Eccellenti prestazioni meccaniche e ambientali.
4. Struttura compatta e leggera.
5. Installazione comoda e funzionamento semplice.
6. Buon sistema di bloccaggio dell'acqua.
7. Doppia guaina.
Elementi | Descrizione | ||||||
Numero di fibre | 2-288 core | ||||||
Fibra | tipo | Modelli G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diametro | 250 micron | ||||||
Membro di forza | materia | Nastro d'acciaio e vetro E | |||||
Guaina interna | Materiale | Educazione fisica | |||||
diametro | / | ||||||
Guaina esterna | Materiale | Educazione fisica | |||||
diametro | 12,5~16,5 mm | ||||||
Dimensioni del cavo (altezza * larghezza) | / | ||||||
Peso del cavo | 155~255KG±1KG | ||||||
Intervallo di temperatura di installazione (ºC) | -20+60 | ||||||
Temperatura di funzionamento e trasporto (ºC) | -40+70 | ||||||
Raggio di curvatura minimo (mm) | Lungo termine | 10D | |||||
Piegatura minima Raggio (mm) |
A breve termine | 20D | |||||
Minimo consentito Resistenza alla trazione (N) |
Lungo termine | 3000 | |||||
Minimo consentito Resistenza alla trazione (N) |
A breve termine | 4000 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100mm) | Lungo termine | 300 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100mm) | a breve termine | 1000 |
Colore standard della fibra e del tubo
Stile fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62,5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nanometro | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0,36/0,23 | 0,34/0,22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispersione | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispersione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Larghezza di banda | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 | Larghezza di banda |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | ||
Lunghezza d'onda a dispersione zero | nanometro | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
---- | ---- | >= 1295, ≤1320 |
|
Pendenza di dispersione zero | nanometro | ≤0,092 | ≤0,091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD Massima Fibr Individuale | ≤0,2 | ≤0,2 | ---- | ---- | ≤0,11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k M) |
≤0,12 | ≤0,08 | ---- | ---- | ---- | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nanometro | >= 1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Cavo di spegnimento lunghezza d'onda λcc |
nanometro | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
MFD | 1310 nm | ehm | 9,2+/-0,4 | 9,2+/-0,4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | ehm | 10,4+/-0,8 | 10,4+/-0,8 | ---- | ---- | ---- | |
Numerico Apertura (NA) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0,275+/-0. 015 |
0,200+/-0 .015 |
||
Passo (media bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
Discontinuità | |||||||
Differenza di retrodiffusione coefficiente |
dB/km | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,08 | |
Uniformità di attenuazione | dB/km | ≤0,01 | ≤0,01 | ||||
Diametro del nucleo | ehm | 50+/-1,0 | 62,5+/-2,5 | 50+/-1,0 | |||
Diametro del rivestimento | ehm | 125,0+/-0,1 | 125,0+/-0,1 | 125,0+/-0,1 | 125,0+/-0,1 | 125,0+/-0,1 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diametro del rivestimento | ehm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Rivestimento/fringuello errore concentrico |
ehm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Rivestimento non circolarità | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Errore di connettività nucleo/rivestimento | ehm | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
Arricciatura (raggio) | ehm | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |